앞선 포스팅에서 국제실용 사격 종목 및 종류 권총 에 대해 정리 하였니 클릭 부탁드립니다.
2022.11.15 - [분류 전체보기] - 국제실용사격 종목, 종류 알아보기-1
앞선 포스팅에 이어 국제실용사격 산탄총과 소총 디비전에 대하여 알아보겠습니다.
1. 소총 (Rifle)
1) 반자동 디비전(Semi-Auto Division)
1 | 최소 파워 팩터(메이저) | 320 |
2 | 최소 파워 팩터(마이너) | 150 |
3 | 최소 총알 무게 | 해당 없음 |
4 | 최소 카트리지 케이스/총알 직경 | 해당 없음 |
5 | 전공의 최소 구경 | 해당 없음 |
6 | 최소 트리거 풀 | 해당 없음 |
7 | 최대 화기 길이 | 아니요 |
8 | 최대 탄창 길이 | 아니요 |
9 | 최대 탄약 용량 | 아니요 |
10 | 몸통에서 매그/스피드 로더의 최대 거리 | 아니요 |
11 | 작업 유형에 대한 제한 | 아니요 |
12 | 파우치 및 매거진 고정 장치의 위치 제한 및 기타 장비 | 아니요 |
13 | 광학/전자 조준기 허용 | 예 |
14 | 보정기, 소음 및/또는 조광 억제기 허용 | 예 |
15 | 허용되는 포트 | 예 |
16 | 양각대 및 이와 유사한 사용 허용 | 예 |
17 | 수직 전면 그립 허용 | 예 |
2) 반자동 스탠다드 디비전(Semi-Auto Standard Division)
1 | 최소 파워 팩터(메이저) | 320 |
2 | 최소 파워 팩터(마이너) | 150 |
3 | 최소 총알 무게 | 해당 없음 |
4 | 최소 카트리지 케이스/총알 직경 | 해당 없음 |
5 | 전공의 최소 구경 | 해당 없음 |
6 | 최소 트리거 풀 | 해당 없음 |
7 | 최대 화기 길이 | 아니요 |
8 | 최대 탄창 길이 | 아니요 |
9 | 최대 탄약 용량 | 아니요 |
10 | 몸통에서 매그/스피드 로더의 최대 거리 | 아니요 |
11 | 작업 유형에 대한 제한 | 아니요 |
12 | 파우치 및 매거진 고정 장치의 위치 제한 및 기타 장비 | 아니요 |
13 | 광학/전자 조준기 허용 | 아니오 |
14 | 보정기, 소음 및/또는 조광 억제기 허용 | 아니어 |
15 | 허용되는 포트 | 최대 26mm x 90mm |
16 | 양각대 및 이와 유사한 사용 허용 | 아니오 |
17 | 수직 전면 그립 허용 | 예 |
3) 수동 작동 오픈 디비전(Manual Action Open Division)
1 | 최소 파워 팩터(메이저) | 320 |
2 | 최소 파워 팩터(마이너) | 150 |
3 | 최소 총알 무게 | 해당 없음 |
4 | 최소 카트리지 케이스/총알 직경 | 해당 없음 |
5 | 전공의 최소 구경 | 해당 없음 |
6 | 최소 트리거 풀 | 해당 없음 |
7 | 최대 화기 길이 | 아니요 |
8 | 최대 탄창 길이 | 아니요 |
9 | 최대 탄약 용량 | 아니요 |
10 | 몸통에서 매그/스피드 로더의 최대 거리 | 아니요 |
11 | 작업 유형에 대한 제한 | 예, 수동만 가능 |
12 | 파우치 및 매거진 고정 장치의 위치 제한 및 기타 장비 | 아니요 |
13 | 광학/전자 조준기 허용 | 예 |
14 | 보정기, 소음 및/또는 조광 억제기 허용 | 예 |
15 | 허용되는 포트 | 예 |
16 | 양각대 및 이와 유사한 사용 허용 | 예 |
17 | 수직 전면 그립 허용 | 예 |
4) 수동 작동 스탠다드 디비전(Manual Action Standard Division)
1 | 최소 파워 팩터(메이저) | 320 |
2 | 최소 파워 팩터(마이너) | 150 |
3 | 최소 총알 무게 | 해당 없음 |
4 | 최소 카트리지 케이스/총알 직경 | 해당 없음 |
5 | 전공의 최소 구경 | 해당 없음 |
6 | 최소 트리거 풀 | 해당 없음 |
7 | 최대 화기 길이 | 아니요 |
8 | 최대 탄창 길이 | 아니요 |
9 | 최대 탄약 용량 | 6 라운드 |
10 | 몸통에서 매그/스피드 로더의 최대 거리 | 아니요 |
11 | 작업 유형에 대한 제한 | 예, 수동만 가능 |
12 | 파우치 및 매거진 고정 장치의 위치 제한 및 기타 장비 | 아니오 |
13 | 광학/전자 조준기 허용 | 아니오 |
14 | 보정기, 소음 및/또는 조광 억제기 허용 | 아니오 |
15 | 허용되는 포트 | 아니오 |
16 | 양각대 및 이와 유사한 사용 허용 | 아니오 |
17 | 수직 전면 그립 허용 | 예 |
2. 산탄총(Shotgun)
1) 오픈 디비전(Open Division)
1 | 최소 역률 | 480 |
2 | 최소 샷 무게 | 아니요 |
3 | 최소 구경 | 20 게이지 / 20 보어 |
4 | 최대 산탄총 무게 | 아니요 |
5 | 최소 트리거 풀 | 아니요 |
6 | 작업 유형에 대한 제한 | 아니요 |
7 | 탄창 길이 제한 | 예, 16 항목 참조하십시오. 또한 총 용량 12 개까지 분리 가능한 탄창 |
8 | 분리형 매거진 | 허용 |
9 | 매거진 용량 제한 | 예, 포인트 7 참조 |
10 | 속도 로딩 장치 | 허용 |
11 | 적재 포트 바닥 플레이트에 대한 수정/부착 | 허용 |
12 | 보정기, 사운드 및/또는 플래시 억제기 | 허용 |
13 | 포트 | 허용 |
14 | 광학 또는 전자 광경 | 허용 |
15 | 배럴 열 차폐 | 허용 |
16 | 완전한 총의 최대 전체 길이 | 1320 밀리미터 |
17 | 허용되는 수정 | 예 |
18 | 공장에서 생산된 총만 해당(최소 100대) | 아니요 |
특별 조건:
- 프로토 타입이 허용됩니다.
- 오픈 디비전은 총의 전체 최대 길이에 따라 달라집니다. 완전히 장전된 총이 준비되어 있습니다. 상태 및 확장 매거진 튜브가 장착된 경우 열려 있는 직사각형 모양의 상자에 맞아야 합니다. 하나의 긴면. 이 상자의 내부 치수는 길이가 1320mm여야 합니다(공차 +1mm, -0mm). 산탄총은 배럴이 하나의 긴 가장자리와 평행하도록 상자에 넣어야 합니다. 그러나 다음과 같은 이유로 안전 및 편의성 테스트는 일반적으로 전체 총 크기를 제공하는 총을 장전하지 않은 상태에서 수행됩니다. 로드 또는 언로드 여부에 관계없이 동일하게 유지됩니다. 이 문제에 대한 레인지 마스터의 결정은 최종적입니다. 총 상자에 들어갈 목적으로만 테스트 중에 어떤 식으로든 인위적으로 압축해서는 안 됩니다
2) 수정 디비전(Modified Division)
1 | 최소 역률 | 480 |
2 | 최소 샷 무게 | 아니요 |
3 | 최소 구경 | 20 게이지 / 20 보어 |
4 | 최대 산탄총 무게 | 아니요 |
5 | 최소 트리거 풀 | 아니요 |
6 | 작업 유형에 대한 제한 | 아니요 |
7 | 잡지 길이 제한 | 아니요 |
8 | 분리형 매거진 | 아니요 |
9 | 탄창 용량 제한 | 예, 17 항 참조 |
10 | 속도 로딩 장치 | 아니요 |
11 | 적재 포트 바닥 플레이트에 대한 수정/부착 | 허용되지만 제한됨, 아래 참조 |
12 | 보정기, 사운드 및 /또는 플래시 억제기 | 허용 |
13 | 포트 | 허용 |
14 | 광학 또는 전자 광경 | 아니요 |
15 | 배럴 열 차폐 | 허용 |
16 | 본체에서 카트리지 또는 재장전 장치의 최대 거리 (건 또는 슬링에 넣어 또는 운반하는 카트리지 제외) |
50 밀리미터 |
17 | 최대 전체 산탄총 길이 | 1320 밀리미터 |
18 | 수정이 허용됩니다. 제한됨, 아래 참조. | 허용 |
특별 조건:
- 수정된 사단은 총의 전체 최대 길이에 따라 달라집니다. 완전히 장전된 총이 준비되어 있습니다. 상태 및 확장 매거진 튜브가 장착된 경우 열려 있는 직사각형 모양의 상자에 맞아야 합니다. 하나의 긴면. 이 상자의 내부 치수는 길이가 1320mm여야 합니다(공차 +1mm, -0mm). 산탄총은 배럴이 하나의 긴 가장자리와 평행하도록 상자에 넣어야 합니다. 그러나 다음과 같은 이유로 안전 및 편의성 테스트는 일반적으로 전체 총 크기를 제공하는 총을 장전하지 않은 상태에서 수행됩니다. 로드 또는 언로드 여부에 관계없이 동일하게 유지됩니다. 이 문제에 대한 레인지 마스터의 결정은 최종적입니다. 총 상자에 들어갈 목적으로만 테스트 중에 어떤 식으로든 인위적으로 압축해서는 안 됩니다.
- 회전 튜브 또는 둘 이상의 매거진 튜브를 포함하는 기타 구성은 허용되지 않습니다.
- 반동을 제어하거나 줄이기 위한 무게 또는 장치와 같은 외부 수정은 다음을 제외하고 특별히 허용되지 않습니다. 산탄총 스톡의 후면에 장착된 반동 패드용.
- 더 쉬운 적재를 용이하게 하기 위해 적재 바닥 플레이트에 수정 또는 부착을 하거나 추가할 수 있습니다. 안으로 수정된 부문 이러한 수정 또는 부착은 길이가 75mm를 초과해서는 안 되며 산탄총의 표준 프레임에서 어떤 방향으로든 32mm 이상 돌출됩니다.
- 특별히 허용되는 수정 사항:
- 교체: "열린 광경"을 다른 "열린 광경", 배럴, 방아쇠 메커니즘 또는 그 구성 요소로 교체, 안전 캐치(양손잡이용 안전 캐치 승인됨), 작동 해제 버튼, 코킹 레버, 매거진 튜브 추종자 및/또는 스프링, 포어엔드 및/또는 스톡(피스톨 그립 스톡은 허용됨).
- 확장 매거진 튜브. (단, 전체 길이 1320mm를 초과하지 않는 경우)
- 배출 포트의 확대 및/또는 반올림; 적재 포트의 확장 및/또는 반올림.
- 프레임, 주식 및 포어 엔드의 체크 무늬.
- 맞춤형 그립, 도금 등과 같은 경쟁 우위를 제공하지 않는 외관 향상.
- 정확성, 신뢰성 및 기능을 향상시키기위한 내부 수정이 허용됩니다.
- 특히 측면 안장을 포함한 추가 카트리지 루프 또는 클립이 스톡, 포어엔드, 수신기 또는 슬링(안전 문제를 손상시키지 않는 경우).
3) 스탠다드 디비전(Standard Division)
1 | 최소 역률 | 480 |
2 | 최소 샷 무게 | 아니요 |
3 | 최소 구경 | 20 게이지 / 20 보어 |
4 | 최대 산탄총 무게 | 아니요 |
5 | 최소 트리거 풀 | 아니요 |
6 | 수동 작업만 | 예 |
7 | 잡지 길이 제한 | 아니요 |
8 | 분리형 탄창 | 아니요 |
9 | 시작 신호 이전의 초기 부하에 대한 용량 제한 | 최대 9발 장전 |
10 | 속도 로딩 장치 | 아니요 |
11 | 적재 포트 바닥 플레이트에 대한 수정/부착 | 허용되지만 제한됩니다(아래 참조). |
12 | 보정기, 사운드 및/또는 플래시 억제기 | 아니요 |
13 | 포트 | 아니요 |
14 | 광학 또는 전자 광경 | 아니요 |
15 | 배럴 열 차폐 | 허용 |
16 | 본체에서 카트리지 또는 재장전 장치의 최대 거리 (건 또는 슬링에 넣어 또는 운반하는 카트리지 제외) |
50 밀리미터 |
17 | 수정이 허용됩니다. 제한됨 – 아래 참조. | 허용 |
18 | 공장에서 생산된 총만 해당(최소 500대) | 예 |
특별 조건:
- 공장에서 생산되어 일반인이 사용할 수 있는 완전한 수동 액션 산탄총(펌프/슬라이드/브레이크 오픈) 공공의.
- 프로토 타입은 특별히 허용되지 않습니다.
- 공장 표준에서 구경을 변경하는 것은 특별히 허용되지 않습니다.
- 반동을 제어하거나 줄이기 위한 무게 또는 장치와 같은 외부 수정은 다음을 제외하고 특별히 허용되지 않습니다. 산탄총 스톡의 후면에 장착된 반동 패드용.
- 특별히 허용되는 수정 사항:
- 교체: "열린 광경"을 다른 "열린 광경", 배럴, 방아쇠 메커니즘 또는 그 구성 요소로 교체, 안전 캐치(양손잡이용 안전 캐치 승인됨), 작동 해제 버튼, 코킹 레버, 매거진 튜브 추종자 및/또는 스프링, 포어엔드 및/또는 스톡(피스톨 그립 스톡은 허용됨).
- 확장 매거진 튜브.
- 배출 포트의 확대 및/또는 반올림; 적재 포트의 확장 및/또는 반올림.
- 프레임, 주식 및 포어 엔드의 체크 무늬.
- 맞춤형 그립, 도금 등과 같은 경쟁 우위를 제공하지 않는 외관 향상.
- 신뢰성을 향상시키기위한 내부 수정이 허용됩니다.
- 특히 측면 안장을 포함한 추가 카트리지 루프 또는 클립이 스톡, 포어엔드, 수신기 또는 슬링(안전 문제를 손상시키지 않는 경우).
국제실용사격 연맹이 궁급하다면 아래 링크 확인 부탁드립니다.
2022.11.12 - [분류 전체보기] - 국제실용사격연맹, 국가대표 김민경
댓글